Usługi wywozu i zagospodarowania odpadów

Data publikacji: 17.11.2023, 16:08
Data złożenia: 27.11.2023, 00:00
Status: Zakończone
Wytwórca: Dane dostępne po zalogowaniu
Nazwa pozycji Kod odpadu Jednostka miary Ilość
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1.00, kod odpadu: 20 03 01 20 03 01 1
Papier i tektura 1.00, kod odpadu: 20 01 01 20 01 01 1
Szkło 1.00, kod odpadu: 20 01 02 20 01 02 1
Tworzywa sztuczne 1.00, kod odpadu: 20 01 39 20 01 39 1
Metale 1.00, kod odpadu: 20 01 40 20 01 40 1
Skratki 1.00, kod odpadu: 19 08 01 19 08 01 1
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 1.00, kod odpadu: 19 08 05 19 08 05 1
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1.00, kod odpadu: 20 01 08 20 01 08 1
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 1.00, kod odpadu: 16 03 80 16 03 80 1
Inne niewymienione odpady 1.00, kod odpadu: 02 03 99 02 03 99 1

Pełna treść dostępna jest po zalogowaniu

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się